خواص هل
کالری | ۳۱۱ | ۱۵٫۵ درصد از نیاز روزانهی بدن |
کربوهیدرات | ۶۸٫۴۷ گرم | ۵۲٫۵ درصد از نیاز روزانهی بدن |
پروتئین | ۱۰٫۷۶ گرم | ۱۹ درصد از نیاز روزانهی بدن |
چربی کل | ۶٫۷ گرم | ۲۳ درصد از نیاز روزانهی بدن |
کلسترول | ۰ میلیگرم | ۰ درصد از نیاز روزانهی بدن |
فیبر غذایی | ۲۸ میلیگرم | ۷۰ درصد از نیاز روزانهی بدن |
نیاسین | ۱٫۱۰۲ میلیگرم | ۷ درصد از نیاز روزانهی بدن |
پیریدوکسین | ۰٫۲۳۰ میلیگرم | ۱۸ درصد از نیاز روزانهی بدن |
ریبوفلاون | ۰٫۱۸۲ میلیگرم | ۱۴ درصد از نیاز روزانهی بدن |
تیامین | ۰٫۱۹۸ میلیگرم | ۱۶٫۵ درصد از نیاز روزانهی بدن |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.